Power dan Performa All New Honda CBR250RR Akhirnya Diumumkan
PT Astra Honda Motor (AHM) mengumumkan performa dinamis All New Honda CBR250RR yang telah diperkenalkan secara perdana pada Juli lalu dan berhasil menarik perhatian para pengemar motor di Tanah Air.
All New Honda CBR250RR menghasilkan tenaga maksimal 27,1 kW (36,8 PS) / 12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 22,5 Nm (2.29 kgf.m) / 10.500 rpm berkat penyematan mesin generasi terbaru 250cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, paralel twin cylinder. All New Honda CBR250RR menjadi model teringan di kelasnya dengan bobot 165 kg untuk tipe standar (STD) dan 168 kg untuk tipe ABS berkat penyematan rangka teralis terbaru dan mesin compact.
Didukung dengan bobot ringan dan bertenaga, akselerasi All New Honda CBR250RR sangat luar biasa. Motor ini hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200m dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 170 kpj (kilometer per jam). Keseluruhan konsep “Total Control” sebagai filosofi dasar dari pengembangan motor supersport Honda tidak hanya menghadirkan akselerasi tinggi namun juga memberikan pengendara performa yang menyenangkan.Berikut Spesifikasi lengkapnya.
Dimension / Dimensi | ||
Lenght x Width x Height | (mm) | 2060 x 724 x 1098 |
Wheel base | (mm) | 1389 |
Ground cleareance | (mm) | 145 |
Seat Height | (mm) | 790 |
Curb Mas | (kg) | 168 (ABS), 165 (STD) |
Turning Radius | (mm) | 2900 |
Fuel Tank Capacity | (liter) | 14.5 |
Mesin / Engine | ||
Engine Type | 4-stroke, 8-valve, paralel twin cylinder | |
Displacement | (cm3) | 249,7 |
Cooling System | Liquid Cooled with Auto Electric Fan | |
Fuel Supply System | PGM-FI | |
Throttle System | Throttle By Wire System with Accelerator Position Sensor | |
Bore x Stroke | (mm) | 62.0 x 41.4 |
Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
Maximum Power | 27.1 kW (36.8PS) / 12.500 rpm | |
Maximum Torque | 22.5 Nm (2.29 kgf.m) / 10.500 rpm | |
Transmission | Manual, 6 Speed | |
Gear Shift Pattern | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
Starting System | Electric Starter | |
Clutch System | Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | |
Lubrication Type | Wet (Pressing and Spray) | |
Oil Capacity | (L) | 1.9 (Exchange) |
Rangka / Frame | ||
Frame Type | Truss Frame | |
Tire Size | 110/70 -17 54S (Tubeless) | |
140/70 – 17 66S (Tubeless) | ||
Brake Type | Hidraulic Disc, Dual Piston (STD type & ABS type) | |
Hidraulic Disc, Single Piston (STD type & ABS type) | ||
Suspension Type | Inverted Telescopic Front Suspension | |
Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | ||
Kelistrikan /Electrical | ||
Ignition Type | Full Transisterized | |
Battery | MF 12 V – 7Ah | |
Spark Plug Type | NGK SILMAR8C-9 (Iridum Spark Plug) |
CBR 250RR ini memang luar biasa.. apalagi tampilannya yang tidak umum dan keren banget.. Tapi konon harganya di atas rata2 harga pesaingnya untuk kelas 250cc.. huhuhu..
by the way, Selamat Hari Blogger Nasional!
ehh ada om jimmy.. iya om, harga memang agak mahal dari saingan namun plus seabrek fitur yang jauh dari pesaing-pesaingnya. selamat hari blogger nasional juga. salam dari Makassar. 🙂