Hasil Final Tes Resmi MotoGP Barcelona 2024
Hasil Final Tes Resmi MotoGP Barcelona 2024
| Tes Resmi MotoGP Barcelona 2024 – 17.00 (FINAL) | |||||||
| Pengendara | Nation | Tim | Waktu | Pangkuan | Maksimum (km/jam) | ||
| 1 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 1:38.803 detik | 36/61 | 347.2 |
| 2 | = | Fabio Quartararo | Prancis | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,396 detik | 44/75 | 348.3 |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | AKU TA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0,595 detik | 14/58 | 352.9 |
| 4 | ^4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0,651 detik | 47/49 | 351.7 |
| 5 | ^4 | Raul Fernandez | SPA | Rumah lintasan Aprilia (RS-GP24) | +0,668 detik | 76/82 | 349.5 |
| 6 | ^6 | Brad Pengikat | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,705 detik | 56/62 | 351.7 |
| 7 | ˅3 | Franco Morbidelli | AKU TA | Ducati VR46 (GP24) | +0,762 detik | 31/52 | 346.1 |
| 8 | ˅3 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,765 detik | 54/60 | 343.9 |
| 9 | ˅3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0,768 detik | 28/72 | 351.7 |
| 10 | ˅3 | Johann Zarco | Prancis | LCR Honda (RC213V) | +0,813 detik | 37/65 | 343.9 |
| 11 | ˅1 | Jorge Martin | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24/25) | +1,056 detik | 44/77 | 349.5 |
| 12 | ˅1 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1,084 detik | 56/74 | 354.0 |
| 13 | = | Marco Bezzecchi | AKU TA | Balap Aprilia (RS-GP24/25) | +1,192 detik | 62/84 | 349.5 |
| 14 | = | Alex Espargaro | SPA | Pengendara Uji Honda (RC213V) | +1,204 detik | 40/50 | 342.8 |
| 15 | ^3 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1,267 detik | 60/67 | 343.9 |
| 16 | ˅1 | Enea Bastianini | AKU TA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1,279 detik | 48/55 | 350.6 |
| 17 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1,335 detik | 55/60 | 345.0 |
| 18 | ˅1 | Luca Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1,429 detik | 33/57 | 346.1 |
| 19 | = | Michele Pirro | AKU TA | Pembalap Uji Ducati (GP24/5) | +1,683 detik | 45/69 | 345.0 |
| 20 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1,761 detik | 51/58 | 347.2 |
| 21 | = | Ai Ogura | Bahasa Jepang | Rumah lintasan Aprilia (RS-GP24)* | +2,143 detik | 55/86 | 347.2 |
| 22 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2,222 detik | 51/71 | 342.8 |
| 23 | = | nyanyian somkiat | ITU | LCR Honda (RC213V)* | +2,492 detik | 49/61 | 342.8 |
| 24 | = | Lorenzo Savadori | AKU TA | Pembalap Uji Aprilia (RS-GP24/25) | +8,793 detik | Tanggal 13 Juli | 342.8 |

