Minggu, Desember 22, 2024
Uncategorized

Test Pramusim 2016, Marquez masih kesulitan, Duo Yamaha Memimpin

Selamat siang rider sekalian.
Hasil resmi selama 3 hari  sesi test pramusim sepang Malaysia semenjak senin kemarin sudah mengeluarkan hasil.hasil-tes-pramusim-motogp-2016Beberapa pembalap menunjukkan perkembangan yang positif namun beberapa pula masih stagnan bahkan menurun. Salah satunya adalah duo repsol honda yang masih belum bisa tampil dalam format terbaik mereka.

Marquez yang di hari ketiga baru bisa meraih posisi 3 di hari terakhir menunjukkan masih ada masalah dengan pemberlakuan aturan baru, terutama di segi ban dan sistem elektronik atau ECU yang diseragamkan. sedang setimnya yaitu Dani Pedrosa hanya bisa bertengger di posisi ke 6, dibawah pembalap test ducati Casy Stoner yang tampil sangat memukau di test pramusim ini.

Berbeda dengan duo repsol honda, Justru Rider yamaha,  Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi bisa mencatat waktu terbaik mereka di posisi 1 dan 2. Hasil yang membuat rossi sangat puas dan menganggap catatan waktunya sendiri masih bisa lebih baik dari hari terakhir.

Sesi test pramusim 2016 ini sudah bisa menjadi bahan acuan terutama untuk team satelit dan tim Open class, beberapa tim menunjukkan peningkatan dibanding musim lalu, sperti tim Octo Pramac Ducati yang bisa menempel TIM Utama Ducati. Berbeda dengan tim satelit Yamaha Monster Tech 3 yang sepertinya masih belum dapat settingan yang pas.

Berikut Hasil resmi di hari ke 3 kemarin.

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.580 34 / 36
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.556 0.976 0.976 13 / 38
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.883 1.303 0.327 44 / 45
4 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.992 1.412 0.109 40 / 42
5 STONER, Casey Ducati Team 2:01.070 1.490 0.078 30 / 30
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.161 1.581 0.091 35 / 48
7 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Yakhnich 2:01.217 1.637 0.056 15 / 18
8 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:01.223 1.643 0.006 17 / 38
9 REDDING, Scott Octo Pramac Yakhnich 2:01.229 1.649 0.006 40 / 42
10 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 2:01.244 1.664 0.015 49 / 51
11 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.434 1.854 0.190 11 / 30
12 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 2:01.623 2.043 0.189 7 / 44
13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.675 2.095 0.052 18 / 34
14 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 2:01.774 2.194 0.099 20 / 40
15 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.870 2.290 0.096 26 / 44
16 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.918 2.338 0.048 49 / 65
17 BAZ, Loris Avintia Racing 2:02.541 2.961 0.623 14 / 33
18 BRADL, Stefan Aprilia Racing Team Gresini 2:02.792 3.212 0.251 8 / 44
19 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Test Team 2:02.940 3.360 0.148 10 / 27
20 RABAT, Tito EG 0.0 Marc VDS 2:03.012 3.432 0.072 49 / 57
21 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:03.183 3.603 0.171 16 / 46
22 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 2:03.519 3.939 0.336 16 / 25

roda2makassar

Otomotif lovers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.