Hasil uji coba Pra musim, semua tim optimis dan percaya diri, itu sekarang, nanti…?
Selamat Hari jumat.
Sejak berakhirnya musim 2014 ini, sesi tes pramusim pun dibuka dan berlangsung di sirkuit Valencia Spanyol. Berikut hasil tes hari ke tiga Kemarin.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.973 | 58 / 68 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.119 | 0.146 | 0.146 | 23 / 57 | ||
3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.164 | 0.191 | 0.045 | 27 / 64 | ||
4 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.288 | 0.315 | 0.124 | 51 / 53 | ||
5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.301 | 0.328 | 0.013 | 64 / 68 | ||
6 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.365 | 0.392 | 0.064 | 52 / 53 | ||
7 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:31.665 | 0.692 | 0.300 | 63 / 66 | ||
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:31.774 | 0.801 | 0.109 | 52 / 53 | ||
9 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:31.914 | 0.941 | 0.140 | 47 / 52 | ||
10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 1:31.973 | 1.000 | 0.059 | 34 / 41 | ||
11 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.007 | 1.034 | 0.034 | 75 / 84 | ||
12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:32.113 | 1.140 | 0.106 | 34 / 68 | ||
13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:32.173 | 1.200 | 0.060 | 44 / 53 | ||
14 | REDDING, Scott | Team Estrella Galicia Marc VDS | 1:32.621 | 1.648 | 0.448 | 58 / 64 | ||
15 | BRADL, Stefan | NGM Forward Racing | 1:32.784 | 1.811 | 0.163 | 26 / 38 | ||
16 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 1:32.810 | 1.837 | 0.026 | 50 / 68 | ||
17 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:32.922 | 1.949 | 0.112 | 63 / 70 | ||
18 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 1:33.216 | 2.243 | 0.294 | 56 / 60 | ||
19 | BAZ, Loris | NGM Forward Racing | 1:33.486 | 2.513 | 0.270 | 56 / 60 | ||
20 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:33.509 | 2.536 | 0.023 | 59 / 62 | ||
21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:33.746 | 2.773 | 0.237 | 49 / 61 | ||
22 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 1:34.336 | 3.363 | 0.590 | 50 / 56 | ||
NC | DE ANGELIS, Alex | Octo IodaRacing Team | ||||||
NC | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | ||||||
NC | IANNONE, Andrea | Ducati Team | ||||||
NC | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | ||||||
NC | HOFMANN, Alex | Aprilia Test Team |
Dari hasil tes ini, rata-rata menunjukkan hasil yang positif(menurut mereka), terutama tim-tim yang baru masuk seperti Suzuki dan Aprilia dan para rider yang baru masuk juga.
Tapi itu sekarang, dan bagaimana nantinya?? semuanya akan dibuktikan saat race berlangsung. Nah, yang menarik disini adalah para pembalap yang baru naik kelas sepertinya masih harus banyak beradaptasi. Seperti jacl miller yang masih tercecer, mavrick vinales yang masih terpaut jauh dengan teman setimnnya, mick d mugelio dan scot reading yang mengalami hal serupa.
jadi musim depan prediksi R2M para pendatang baru masih akan beradaptasi di musim perdana, dan sepertinya masih susah untuk menganggu barisan depan.
So… kita tunggu buktinya.
kita lihat di sesi tes pramusim kedua di sepang bulan februari nanti gimana hasilnya…. karna dites kedua itu motor 2015 sudah 90% jadi.. dan juga bisa ngukur gimana jalannya race motoGP 2015..